
日期:2025-06-24浏览量:10
一、培养目标和毕业要求
(一)培养目标
本专业贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,致力于培养品德高尚、崇尚科学、追求卓越,具有社会责任感和国际视野,具有坚实的化学基础、宽广的科学知识、强烈的创新意识,立志于在化学相关领域从事科学研究的拔尖创新人才。本科毕业10-15年跻身国际一流科学家队伍,成为化学领域学术领军人才。
毕业5-10年应达到如下目标:
目标1:家国情怀,爱岗敬业。拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,具有正确的世界观、人生观、价值观,具有健全的人格和良好的职业道德,具有强烈的社会责任感,自觉把个人理想融入党和国家事业发展需要,树立破解化学领域重大科学问题的远大志向,立志为我国科技强国建设贡献力量。
目标2:学识扎实,善于研究。具备良好的化学学科素养,了解与化学相关的人文和其他自然科学基础知识,掌握扎实的化学专业理论知识和娴熟的化学实验技能,能够揭示物质组成、结构与性质的关系,以及化学变化的内在规律,掌握科学探究的要素和方法,能够解释化学在社会活动中的实践价值和积极作用,能够将化学知识和技能熟练地进行应用。
目标3:团队合作,沟通交流。能够在实际部门从事应用研究,科技开发和管理工作,具有较强的团队合作能力和沟通交流能力。
目标4:持续发展、勤于反思。具有终身学习和专业发展意识,实现专业持续发展。具有问题意识、对于问题善于反思,勤于研究,能在科技、教育和工业制造等领域从事科学研究、产品开发和管理等方面的工作。
目标5:视野开阔、勇于创新。能利用国际先进的理论、经验、方法和手段进行探索研究。具有创新意识,通过创新活动,提升研究及应用能力。
本专业毕业生应全面地理解理科公共基础知识,系统掌握化学基础理论、专业知识和实验技能,具有很好的化学素养和较强的创新意识,具备综合运用化学基础理论和实验技能从事科学研究、教学、解决实际问题等方面的能力和较强的更新知识的能力。
毕业要求1:家国情怀。认同新时代中国特色社会主义思想,自觉践行社会主义核心价值观,遵纪守法、爱党爱国。
1.1 掌握马克思主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本观点和方法;
1.2爱国、诚信、守法;
1.3具有高度的社会责任感。
毕业要求2:化学素养。具备较强的化学学科素养,掌握化学学科的基本思维方法和思想观点,了解与化学相关的人文和其他自然科学基础知识,具备扎实的化学理论知识和熟练的化学实验技能,掌握化学学科的历史进程和基本前沿,能够初步解释化学在社会活动中的实践价值。
2.1化学学科专业基础。掌握扎实的化学专业理论知识和熟练的实验技能,掌握化学学科的历史进程和基本前沿动态,能够解释化学在社会活动中的实践价值。
2.2跨学科知识与能力。了解与化学相关的人文科学和其他自然科学的基础知识,掌握数学、物理、计算机等基础知识,理解化学与其他学科之间的内在联系。
毕业要求3:人文素养。具有一定的历史、哲学和人文修养及信息甄别能力。
3.1掌握信息技术和法律等相关领域的基础知识;
3.2掌握一些人文和社会科学知识;
3.3掌握获取信息、处理信息和利用信息的能力。
毕业要求4:国际视野。熟练掌握一门外语,了解国外化学学习的特点,具有一定的国际交往能力及解决问题的能力。
4.1熟练掌握一门外国语,具有较强的语言表达能力;
4.2了解化学前沿和学科发展的总体趋势和应用前景;
4.3会进行文献检索,科技写作;具备一定的科研和教学能力。
毕业要求5:应用能力。具备较强的应用能力,熟悉学科发展前沿和最新应用。
5.1具有较高的理论联系实际的能力、较强的解决实际问题的能力;
5.2具有知识更新的能力、继续学习的能力、求实创新的能力。
毕业要求6:团队合作。具有良好的沟通能力及团队合作精神。
6.1具有良好的人际沟通修养,掌握沟通合作技能;
6.2能够就化学问题与同行及专家进行有效的沟通和交流;
6.3能够在多学科、跨文化背景下的团队中承担个体、团队成员和负责人的角色。
毕业要求7:自主学习。具有自我规划、自我管理、终生学习意识和能力。
7.1具有自主学习、终身学习以及专业发展的意识和能力;
7.2培养自主学习意识与习惯;
7.3结合成长前景, 积极制定未来职业生涯的长远发展规划。
毕业要求8:学会反思。具有问题意识、理性的批判精神及自我反思能力。
8.1初步掌握反思方法和技能,运用批判性思维方法分析和解决问题;
8.2能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划的反思。
毕业要求9:创新意识。积极参加创新训练活动,初步具备应用创新思维解决实际问题。
9.1积极参与大学生学术科技创新实践活动(科研项目、实验技能大赛、挑战杯、双创项目等);
9.2初步具备利用创新的思维去解决理论与应用研究中的问题。
毕业要求 10:身心健康。拥有健康的身体、良好的心理及远大的理想。
10.1达到或超越国家规定的大学生体质健康标准,具有良好的心理素质和健康的体魄;
10.2具有远大的理想以及刻苦学习的理念。
(三)毕业要求与培养目标关联矩阵
毕业要求 | 培养目标 | ||||
培养目标1 家国情怀,爱岗敬业。 | 培养目标2 学识扎实,善于研究。 | 培养目标3 团队合作,沟通交流。 | 培养目标4 持续发展、勤于反思。 | 培养目标5 视野开阔、勇于创新。 | |
毕业要求1 家国情怀 | √ | √ | √ | ||
毕业要求2 化学素养 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3 人文素养 | √ | √ | |||
毕业要求4 国际视野 | √ | √ | |||
毕业要求5 应用能力 | √ | √ | |||
毕业要求6 团队合作 | √ | ||||
毕业要求7 自主学习 | √ | √ | |||
毕业要求8 反思研究 | √ | √ | |||
毕业要求9 创新意识 | √ | √ | √ | ||
毕业要求10 身心健康 | √ | √ |
二、专业核心课程
无机化学I,无机化学II,有机化学I,有机化学II,分析化学,物理化学I,物理化学II,无机化学实验,有机化学实验,分析化学实验,物理化学实验,综合与设计实验,仪器分析实验。
三、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,修业年限3~6年。学生至少修满145学分方可毕业,颁发毕业证。符合学位授予条件者授予理学学士学位。修完“微专业”所要求课程并考核合格,可授予“荣誉学位”。
四、课程结构
表2 课程结构及学分构成表
学分 | 占总学分的比例% | 备注 | |||
公共必修课程 | 33 | 22.2% | |||
博约英才课程 | 英才通识课 | 18 | 12.1% | ||
英才专业课 | |||||
英才素养课 | |||||
专业教育课程 | 必修 | 42 | 38.9% | ||
选修 | 16 | ||||
实践教学课程 | 专业实验 | 24 | 26.8% | ||
毕业论文 | 6 | ||||
专业实习 | 6 | ||||
第二课堂 | 360课外训练 | 4 | |||
科研训练 | |||||
学科竞赛 | |||||
合计 | 149 | 100% |
五、化学专业课程计划总表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 备注 | ||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||||||
公共必修课程 | MY000100101 | 思想道德与法治 Moral Education and Law | 2 | 1 | 28 | 28 | 2 | 1 | |||
MY000100202 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
MY000100303 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 3 | ||||
MY000100404 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and theory of socialism with Chinese characteristics | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 4 | ||||
MY000100505 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to XiJinping Thought onSocialism with ChineseCharacteristics for a NewEra | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||||
MY000100400 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 0 | 32 | 4 | 2 | 2,3,4,5四个学期分别设置4周理论,共计32学时 | ||||
XS000100100 | 国家安全教育 National Security Education | 1 | 18 | 1 | |||||||
XS000100200 | 劳动教育 Labor Education | 32 | 1 | ||||||||
XS000100300 | 劳动实践 Labor Practice | 1 | 36 | 1 | |||||||
JF000100111 | 英语专项训练Ⅰ Special English Training I | 2 | 28 | 2 | 1 | 退出求是拔尖班的学生,如果普通培养方案的“大学英语”学分更高,可用其他课程学分冲抵,不用再重修“大学英语”课程 | |||||
JF000100222 | 英语专项训练Ⅱ Special English Training II | 2 | 54 | 3 | 2 | ||||||
JF000100333 | 英语专项训练Ⅲ Special English Training III | 2 | 54 | 3 | 3 | ||||||
JF000100444 | 英语专项训练Ⅳ Special English Training IV | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
TY000100111 | 大学体育Ⅰ College Physical Education Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||
TY000100222 | 大学体育II College Physical Education II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||
TY000100333 | 大学体育III College Physical Education III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||
TY000100444 | 大学体育Ⅳ College Physical Education Ⅳ | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||
GF000100101 | 军事理论 Military Theory | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||||
GF000100201 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 1 | |||||||
合计 | 22 | 11 | |||||||||
博约英才课程 | 英才通识课 General Course for the Gifted | 6 | 英才通识课和英才素养课由书院负责,英才专业课由学院负责 | ||||||||
英才专业课 professional courses for the Gifted | 6 | ||||||||||
英才素养课 Literacy course for the Gifted | 6 | ||||||||||
合计 | 18 | ||||||||||
英才专业课 | HX000500104 | 化学信息学 Chemoinformatics | 2 | 36 | 2 | 4 | |||||
JF010500305 | 专业英语 Chemistry English | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
JF010500400 | 科技创新与论文写作 Science and Technology | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
必修 | SX000200131 | 高等数学III Advanced Mathematics III | 5 | 70 | 6 | 1 | 课程充分考虑拔尖人才特色 | ||||
HX000301601 | 化学安全教育 Chemical Safety Education | 2 | 1 | ||||||||
JF010300101 | 无机化学I Inorganic Chemistry I | 3 | 42 | 4 | 1 | ||||||
WL010350412 | 大学物理Ⅰ Physics I | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||
JF010300202 | 无机化学II Inorganic Chemistry II | 3 | 54 | 4 | 2 | ||||||
JF010300312 | 有机化学I Organic Chemistry I | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
JF000100602 | 文献导学 Literature Study | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
JF010500702 | 前沿学科导论 Introduction to Frontier Science | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
JF010300413 | 有机化学II Organic Chemistry II | 3 | 54 | 4 | 3 | ||||||
JF010300513 | 分析化学 Analytical Chemistry | 3 | 54 | 4 | 3 | ||||||
HX030301314 | 仪器分析 Instrument Analysis | 3 | 54 | 4 | 4 | ||||||
JF010300644 | 物理化学I Physical Chemistry I | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
JF010300745 | 物理化学II Physical Chemistry II | 3 | 54 | 4 | 5 | ||||||
JF010500145 | 结构化学 Structural Chemistry | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
HX060601835 | 化工基础 Elementary Chemical Engineering | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
合计 | 42 | ||||||||||
选修 | SX000200212 | 线性代数 Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | 3 | 数理基础 | ||||
SX000100120 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
JF000100503 | Python 编程基础 Python Programming Basics | 2 | 36 | 6 | 3 | ||||||
WL020501620 | 计算物理 Computational physics | 2 | 36 | 18 | 2 | 4 | |||||
WL020501136 | 固体物理 Solid State Physics | 4 | 72 | 6 | 4 | ||||||
HX000500403 | 计算机在化学化工中的应用 Application of Computer in the Chemistry and Chemical Engineering | 2 | 36 | 2 | 3 | 专业拓展 | |||||
HX020502014 | 波谱分析* Spectral Analysis* | 3 | 54 | 4 | 4 | ||||||
HX050501925 | 高分子化学* Polymer Chemistry* | 3 | 54 | 4 | 5 | ||||||
HX030502635 | 高等分析化学 Advance Analytical Chemistry & Experiment | 1.5 | 30 | 2 | 5 | ||||||
HX030503120 | 色谱分析 Chromatographic Analysis | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
JF010500805 | 理论与计算化学 theoretical and computational chemistry | 2 | 54 | 3 | 5 | ||||||
JF010500905 | 科研绘图 Scientific research drawing | 2 | 1 | 36 | 54 | 2 | 5 | ||||
HX040502740 | 应用胶体化学 Application Colloid & Superficial Chemistry | 3 | 54 | 4 | 5 | ||||||
HX010502330 | 中级无机化学 Medium Inorganic Chemistry | 3 | 54 | 4 | 6 | ||||||
HX020502530 | 高等有机化学 Advanced Organic Chemistry | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
HX020502420 | 有机合成 Organic Synthesis | 3 | 54 | 4 | 7 | ||||||
JF010500520 | 绿色化学 Green Chemistry | 2 | 36 | 4 | 7 | ||||||
HX020503328 | 有机合成品的产业化 Industrialization of Organic Synthetic Products | 2 | 36 | 4 | 8 | ||||||
JF010500605 | 现代化学化工进展 Advances in Modern Chemistry and Chemical Engineering | 2 | 54 | 4 | 5 | 专业前沿 | |||||
HX000502220 | 全英文专题讲座 (聘请国外专家讲座) Lecture on Special Topic in English | 1 | 18 | 暑假 | |||||||
HX060503204 | 材料科学基础 Fundamentals of Material Science | 4 | 72 | 4 | 4 | 材料科学 | |||||
HX060503404 | 材料现代分析技术 Advanced Analysis Methods ofMaterials | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
HX060403305 | 材料合成与制备 Synthesize and Preparation of Material | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
HX050503620 | 药用高分子材料 Polymers in Pharmaceuticals | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
HX060501302 | 绿色化学化工导论 Introduction to Green Chemistry and Chemical Industry | 2 | 36 | 2 | 2 | 化学工程 | |||||
HX060501405 | 化工技术经济 Chemical Engineering Economics | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
HX060501506 | 化工过程分析与合成 Chemical Process Analysis and Synthesis | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
HX000500805 | 精细有机化工 Fine Organic Chemical Industry | 3 | 54 | 3 | 7 | ||||||
HX070300104 | 药物化学 Medicinal Chemistry | 3 | 54 | 3 | 4 | 生物医药 | |||||
HX070300204 | 药物分析 Pharmaceutical Analysis | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
HX090500205 | 药理学 Pharmacology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
HX070300305 | 工业药剂学 Industrial Pharmaceutics | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
HX090502820 | 生物化学 Biochemistry | 2 | 36 | 4 | 6 | ||||||
HX000503030 | 结构生物化学 Structure Biochemistry | 4 | 72 | 6 | 7 | ||||||
实 践 教 学 课 程 | WL010450212 | 大学物理实验Ⅰ Experiment of College Physics I | 1 | 36 | 6 | 2 | |||||
HX010403701 | 无机化学实验I Inorganic Chemistry Experiment I | 1.5 | 42 | 6 | 1 | ||||||
HX010403802 | 无机化学实验II Inorganic Chemistry Experiment II | 2 | 72 | 6 | 2 | ||||||
HX020403902 | 有机化学实验I Organic Chemistry Experiment I | 1.5 | 54 | 6 | 2 | ||||||
HX020404003 | 有机化学实验II Organic Chemistry Experiment II | 1.5 | 54 | 6 | 3 | ||||||
HX030404103 | 分析化学实验 Analytical Chemistry Experiment | 1.5 | 54 | 6 | 3 | ||||||
HX030404204 | 仪器分析实验 Instrumental Analysis Experiment | 1.5 | 54 | 6 | 4 | ||||||
HX040404325 | 物理化学实验I Physical Chemistry Experiment I | 1.5 | 54 | 6 | 5 | ||||||
HX040404436 | 物理化学实验II(含结构化学) Physical Chemistry Experiment II | 1.5 | 54 | 6 | 6 | ||||||
JF010400135 | 综合与设计实验I Comprehensive and Designing Experiment I | 1.5 | 54 | 6 | 5 | ||||||
JF010400236 | 综合与设计实验II Comprehensive and Designing Experiment II | 2 | 72 | 6 | 6 | ||||||
HX060604836 | 化工基础实验 Experiment of Foundation of Chemical Engineering | 1.5 | 54 | 6 | 6 | ||||||
HX020604924 | 波谱分析实验 Spectral Analysis & Experiment | 0.5 | 18 | 4 | 4 | ||||||
HX000500705 | 高分子化学实验 Polymer Chemistry & Experiment | 1 | 36 | 6 | 5 | ||||||
HX030605025 | 高等分析化学实验 Advance Analytical Chemistry & Experiment | 0.5 | 12 | 2 | 5 | 选修 | |||||
HX000604730 | 设计与创新实验 Design and Innovation Experiment | 4 | 144 | 3-7 | |||||||
专业实习 Professional Practice | 6 | 7-8 | |||||||||
毕业论文 Graduation Thesis | 6 | 7-8 | |||||||||
第二课堂 Extracurricular Activities | 360课外训练 360 Extracurricular Training | 4 | 每个模块1学分,如果退出求是拔尖班,则可抵扣普通第二课堂学分 | ||||||||
科研训练 Research Training | |||||||||||
学科竞赛 Academic Competitions | |||||||||||
合计 | 40 | ||||||||||
注:*为选修课程中的必修课程 |