
日期:2025-06-24浏览量:10
一、专业简介
生物技术专业是以生物学理论及应用为研究核心的理科专业。我校生物技术专业创办于1994年,是河南省特色专业和名牌专业,属河南省A类特色骨干学科,2020年成为国家级一流本科专业建设点。本专业现有教师34人,其中中国科学院百人计划1人,省杰出青年、优秀青年4人,省高校创新人才、青年骨干教师、教学标兵10人,承担国家重点研发计划和国家自然科学基金项目36项,获得国家级教学成果奖1项、国家级一流课程1门,建有省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室、国家级生命科学实验教学示范中心等18个省部级以上教学和科研平台,依托生物学一级学科硕士、博士学位授权点,构建了“本科-硕士-博士-博士后”人才培养体系,旨在培养掌握生物技术相关知识、能够从事生物医药、环境、农业等方向的基础研究和技术开发的创新复合型人才,服务区域经济和社会发展。本专业学生在全国大学生生命科学竞赛奖、全国大学生生命科学创新创业大赛、河南省大学生生命科学竞赛、河南省“互联网+”大学生创新创业大赛等多项比赛中获奖,多项研究成果入选全国大学生创新创业年会,总就业深造率稳定在90%以上,其中约50%的学生考取研究生,约20%左右的学生成为中小学教师,约20%左右的学生成为生物医药领域的研发、销售或管理人员。本专业不仅为我国科技创新人才培养做出了卓越贡献,而且在重大疾病调控、生物创新药物研发、环境微生物监测、植物遗传育种等方面为地方经济产业发展提供了强力支撑和优质服务,受到社会各界的一致好评。
二、专业培养目标和毕业要求
(一)专业培养目标
生物技术专业立足河南、面向全国,以立德树人为根本任务,致力于培养全面发展、具有健全的人格、高度社会责任感和家国情怀,具有一定的人文修养和人文社科基础知识,掌握生命科学相关的基础理论和基本技能,具有良好科学素养、创新能力和国际视野,能在生物医药、农业、环境等生物技术产业及相关领域从事科学研究、技术开发及管理等工作的复合型人才。
本专业学生毕业5年左右预期达到的目标:
1.能够践行社会主义核心价值观,具有良好的国际视野、家国情怀、职业道德和高度的社会责任感。
2.能将掌握的生物学专业知识熟练应用到基础研究和技术开发中,能够发现和解决生物医药、环境、农业等实践中存在的问题,成为所在机构技术研发和应用的组织者和骨干成员。
3.具有求真务实、勇于探索的创新精神,熟悉所从事领域的国内外发展现状和趋势,了解相关领域的前沿技术,并具有一定的独立承担技术研发与科技创新能力。
4.具有较强的终身学习能力,具备持续更新知识体系的能力,不断提升技术开发和应用研究水平的技能。
5.具有良好的团队协作精神、较强的表达和沟通能力。
(二)毕业要求
毕业生应具备以下知识、能力和素质:
1. 人文修养:树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的社会适应能力、高度的社会责任感和爱国主义情怀,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到《国家学生体质健康标准》的相关要求。
1.1学习中国特色社会主义理论体系,自觉践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1.2 了解基本的文史哲学等基础知识,具有较好的音乐及美术鉴赏力;
1.3 能够积极主动参加体育锻炼,学会管理自身体质健康,达到国家大学生体质健康标准。
2. 学科基础:掌握数学、物理、化学、信息学以及生物工程相关原理的基础知识,具备扎实的自然科学素养。
2.1 掌握数学、物理及化学等生物学相关基础学科的基本原理及技术;
2.2 能够运用所掌握的自然科学基础理论及技术来理解和解释生物学知识和现象。
3. 专业技能:熟练掌握生物技术专业主干课程的基础知识、基本理论及相关实验技能,具备生物技术相关文献检索、论文写作以及专利申请等基本技能。
3.1 能够较好的理解和掌握动植物生物学、生物化学、遗传学、微生物学等专业核心课程的基本原理和实验技能;
3.2 能够掌握生物技术专业相关的文献检索、论文写作等基本技能。
4. 创新能力:了解专业发展的前沿领域,初步掌握相关研究方法和手段,能够应用专业基础知识和原理发现、分析、评价和解决生物技术相关科学问题。
4.1 能够理解生物技术领域创新的内涵及创新的基本技能;
4.2 能够初步对生物技术专业领域内相关的学术问题进行创新性研究。
5. 创业能力:熟悉现代生物技术及其产业的相关方针、政策和法规,初步掌握生物技术领域创业的基本规则,具有一定的创业及管理能力。
5.1 能够熟悉国家相关机构针对生物技术领域所设置的文件政策方针;
5.2 初步掌握生物技术领域企业的生产和管理流程,具有初步的相关管理能力。
6. 职业规范:熟悉本专业涉及的技术、伦理、道德规范等相关政策和法规,能够在实习实践和未来工作中理解并遵守。
6.1 熟悉生物学研究材料、研究结果等领域所要求的伦理及技术规范;
6.2 具有在生物技术相关企业及机构工作的基本工作能力和职业素养。
7. 沟通学习:具备自主学习和终身学习的意识、自我发展和适应发展的能力;具有较好的沟通交流和团队合作精神、一定的国际视野和跨文化交流与合作能力。
7.1 能正确认识自我探索和学习的必要性,具有不断获取新知识的能力,具备持续提升自我和适应发展的能力;
7.2 能够在实验、实习、见习等实践过程中与同学及相关人员进行良好的团队合作和交流沟通;
7.3 具有基本的专业外语应用能力,具备和不同文化背景人员及机构进行书面和语言表达、交流、沟通的能力。
表1毕业要求与培养目标关联矩阵
毕业要求 | 培养目标 | ||||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |
毕业要求1:人文修养 | √ | √ | |||
毕业要求2:学科基础 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3:专业技能 | √ | √ | |||
毕业要求4:创新能力 | √ | √ | √ | ||
毕业要求5:创业能力 | √ | √ | √ | ||
毕业要求6:职业规范 | √ | √ | √ | ||
毕业要求7:沟通学习 | √ | √ | √ |
三、专业核心课程
普通生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、微生物学、分子生物学、生物信息学、细胞工程、基因工程、蛋白质与酶工程、生化分离与分析技术。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,修业年限3~6年。学生至少修满165学分方可毕业,颁发毕业证。符合学位授予条件者授予理学学士学位。
五、课程结构
表2 课程结构及学分构成表(非师范类)
课程结构 | 学分 | 占总学分的比例% | ||
公共必修课程 | 34 | 20.6% | ||
博约通识课程 | 博约经典 | 18 | 10.9% | |
博约核心 | ||||
博约百花 | ||||
专业教育课程 | 必修 | 40 | 49.7% | |
选修 | 42 | |||
实践教学课程 | 专业实验 | 15 | 18.8% | |
实习实训 | 6 | |||
毕业论文 | 6 | |||
第二课堂 | 360课外训练 | 4 | ||
创新创业实践 | ||||
学科竞赛 | ||||
合计 | 165(含43实践学分) | 100%(实践学分占 26.1%) |
六、生物技术专业课程计划总表
表3 河南师范大学生物技术专业课程计划总表(非师范类)
课程 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 备注 | ||||||
类别 | 编号 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||||||
公共必修课程 | MY000100101 | 思想道德与法治 Moral Education and Law Fundamentals | 2 | 1 | 28 | 28 | 2 | 1 | |||||
MY000100202 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||||
MY000100303 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 3 | ||||||
MY000100405 | 形势与政策 Situation and Policy | 1 | 1 | 18 | 36 | 2 | 专题讲座5 | ||||||
MY000100504 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 1 | 72 | 36 | 4 | 4 | ||||||
XS000100100 | 国家安全教育 National Security Education | 1 | 18 | 1 | |||||||||
XS000100200 | 劳动教育 Labor Education | 32 | 1 | ||||||||||
XS000100300 | 劳动实践 Labor Practice | 1 | 36 | 1 | |||||||||
RJ010100101 | 计算机文化基础与实验 Fundamentals of Computer Science and Technology | 1 | 1 | 28 | 32 | 4 | 1 | ||||||
WY000100111 | 大学英语Ⅰ College EnglishⅠ | 2 | 28 | 2 | 1 | ||||||||
WY000100222 | 大学英语Ⅱ College EnglishⅡ | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
WY000100333 | 大学英语Ⅲ College EnglishⅢ | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
WY000100444 | 大学英语Ⅳ College EnglishⅣ | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
TY000100111 | 大学体育Ⅰ College Physical Education Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||||
TY000100222 | 大学体育II College Physical Education II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
TY000100333 | 大学体育III College Physical Education III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
TY000100444 | 大学体育Ⅳ College Physical Education IV | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
GF000100101 | 军事理论 Military Theory | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
GF000100201 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 1 | |||||||||
合计 | 22 | 12 | |||||||||||
博约通识课程 | 博约经典 Boyue Classics | 4 | 72 | 8 | 不低于4学分 | ||||||||
博约核心 Boyue Core Curriculum | 科学思维 Scientific Thinking | 12 | 公共艺术模块不低于2学分,创新创业模块不低于2学分,健康人生模块不低于2学分 | ||||||||||
社会人文 Social Humanities | |||||||||||||
公共艺术 Public Art | |||||||||||||
教师教育 Teacher Education | |||||||||||||
健康人生 Healthy Life | |||||||||||||
创新创业 Innovation and Entrepreneurship | |||||||||||||
国际视野 International Perspective | |||||||||||||
博约百花Boyue Extended Curriculum | 自然科学 Natural Science | 2 | 不低于2学分 | ||||||||||
社会科学 Social Science | |||||||||||||
人文科学 Humanity Science | |||||||||||||
合计 | 18 | ||||||||||||
专业教育课程 | 必修 | SX000300121 | 高等数学II Advanced Mathematics II | 4 | 56 | 4 | 1 | 学科基础课 | |||||
SK020300101 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 2 | 42 | 3 | 1 | ||||||||
SK020300202 | 有机化学 Organic Chemistry | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
SK020300302 | 大学物理I College Physics I | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
SK020300402 | 化工原理 Principles of Chemical Engineering | 3 | 54 | 3 | 2 | ||||||||
SK020300501 | 普通生物学 General Biology | 3 | 56 | 4 | 1 | 专业核心课 | |||||||
SK020300603 | 生物化学 Biochemistry | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||||
SK020300703 | 细胞生物学 Cell Biology | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||||
SK020300804 | 遗传学 Genetics | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
SK020300904 | 微生物学 Microbiology | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
SK020301004 | 分子生物学 Molecular Biology | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020301104 | 细胞工程 Cell Engineering | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020301205 | 基因工程 Genetic Engineering | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020301305 | 生物信息学 Bioinformatics | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020301406 | 蛋白质与酶工程 Protein and Enzyme Engineering | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020301506 | 生化分离与分析技术 Biochemical Separation and Analysis Technology | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
合计 | 40 | ||||||||||||
选修 | SK020500101 | 生物技术专业导论* Basic Biotechnology | 2 | 36 | 2 | 1 | 限选课 | ||||||
SK020500202 | 实验室安全及现代仪器分析* Laboratory Safety and Modern Instrumental Analysis | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
SK020500303 | 人体组织解剖学* Human Histology and Anatomy | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
SK020500403 | 生物统计学* Biostatistics | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
SK020500504 | 生物制品学* Biologicology | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020500604 | 免疫学* Immunology | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020500704 | 微生物工程* Microbial Engineering | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020500805 | 病毒生物学* Virus Biology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020500905 | 植物生理学* Plant Physiology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020501005 | 人体及动物生理学* Human and Animal Physiology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020501106 | 实验动物学* Laboratory Animal Science | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020501206 | 生物技术制药* Biotechnological Pharmaceutics | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020501306 | 专业英语与文献检索* Professional English and Literature Retrieval | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020501405 | 进化生物学 Evolutionary Biology | 2 | 36 | 2 | 5 | 深造 | 任选课 | ||||||
SK020501505 | 分子遗传学 Molecular Genetics | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020501605 | 细胞及表观遗传学 Cytogenetics and Epigenetics | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020501705 | 发育生物学 Developmental Biology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020501806 | 高级生物化学 Advanced Biochemistry | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020501906 | 系统生物学 Systems Biology | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020502006 | 分子细胞生物学 Molecular Cell Biology | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020502103 | 医学寄生虫 Medical Parasitology | 2 | 36 | 2 | 3 | 医疗 | |||||||
SK020502205 | 生物检验 Biology Testing | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020502305 | 癌生物学 Cancer Biology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020502406 | 基因治疗技术 Gene Therapy Technology | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020502500 | 企业家论坛 Entrepreneur Forum | 1 | 18 | 2 | 讲座1-6 | ||||||||
SK020502603 | 生态学 Ecology | 2 | 36 | 2 | 3 | 环境 | |||||||
SK020502705 | 应用微生物技术 Application Technology of Microbiology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020502806 | 毒理学 Ecotoxicology | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020502906 | 环境监测与评价 Environmental Monitoring and Assessment | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020503006 | 生物工程下游技术 Downstream Processing of Biotechnology | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020503104 | 食用菌栽培技术 Cultivation Technology of Edible Fungi | 2 | 36 | 2 | 4 | 农业 | |||||||
SK020503204 | 花卉学 Floriculture | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020503305 | 农业生物技术 Agricultural Biotechnology | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020503406 | 植物组织培养 Plant Tissue Culture | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
合计 | 67 | ||||||||||||
实践教学课程 | SK020400101 | 无机及分析化学实验 Inorganic and Analytical Chemistry Experiment | 1 | 28 | 2 | 1 | 专业实验 | ||||||
SK020400201 | 普通生物学实验 General Biology Experiment | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||||
SK020400302 | 大学物理I实验 College Physics I Experiment | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
SK020400402 | 有机化学实验 Organic Chemistry Experiment | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
SK020400502 | 化工原理实验 Experiment of Chemical Engineering Principle | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
SK020400603 | 生物化学实验 Biochemistry Experiment | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
SK020400703 | 细胞生物学实验 Cell Biology Experiment | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
SK020400804 | 遗传学实验 Genetics Experiment | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020400904 | 微生物学实验 Microbiology Experiment | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020401004 | 分子生物学实验 Molecular Biology Experiment | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020401104 | 细胞工程实验 Cell Engineering Experiment | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020401205 | 基因工程实验 Genetic Engineering Experiment | 1 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020401305 | 生化分离与分析技术实验 Biochemical Separation and Analysis Technology Experiment | 1 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020401406 | 蛋白质与酶工程实验 Protein and Enzyme Engineering Experiment | 1 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020401506 | 生物信息学实验 Bioinformatics Experiment | 1 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020600103 | 人体组织解剖学实验* Human Histology and Anatomy Experiment | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
SK020600204 | 生物制品学实验* Biologicology Experiment | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020600304 | 免疫学实验* Immunology Experiment | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
SK020600404 | 植物生理学实验* Plant Physiology Experiment | 1 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020600505 | 人体及动物生理学实验* Human and Animal Physiology Experiment | 1 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020600605 | 实验动物学实验* Laboratory Animal Science Experiment | 1 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
SK020600706 | 发育生物学实验 Developmental Biology Experiment | 1 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
SK020401606 | 生物技术综合实训 Biotechnology Comprehensive Practice | 1 | 2周 | 6 | 专业实习实训 | ||||||||
SK020401706 | 认识实习 Cognition Practice | 1 | 2周 | 6 | |||||||||
SK020401800 | 生产实习 Production Practice | 4 | 8周 | 6-7 | |||||||||
SK020401900 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 6 | 6-8 | ||||||||||
SK020700100 | 第二课堂 Extracurricular Activities | 360课外训练 360 Extracurricular Training | 4 | 360课外训练6学分,创新创业实践3学分,学科竞赛3学分,学生修读不低于4学分。 | |||||||||
创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice | |||||||||||||
学科竞赛 Academic Competitions | |||||||||||||
合计 | 38 |
注:*为限选课